展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
(延期)2021中國(深圳)國際智能 | 深圳國際會展中心 | 2021/12/2 | 20000(1號館)㎡ | --------- | --------- |
2020中國(上海)國際智能家居展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2020/12/22 | 11500㎡ | --------- | --------- |
(延期)2020中國(廣州)國際智能 | 廣州保利世貿展覽.. | 2020/12/9 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2019中國(廣州)國際智能家居展覽 | 廣州保利世貿展覽.. | 2019/12/17 | 11376㎡ | --------- | --------- |
2019中國(上海)國際智能家居展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2019/7/3 | 12000㎡ | --------- | 149家 查看 |
2018中國(廣州)國際智能家居展覽 | 廣州保利世貿展覽.. | 2018/9/26 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2018中國(上海)國際智能家居展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2018/4/2 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2017中國(上海)國際智能家居展覽 | 上海光大會展中心 | 2017/6/28 | 23900㎡ | --------- | --------- |
2016中國(廣州)國際智能家居智能 | 廣州保利世貿展覽.. | 2016/12/21 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2016中國(上海)國際智能家居智能 | 上海光大會展中心 | 2016/7/13 | 10000㎡ | --------- | 147家 查看 |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢