展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
(延期)2020中國國際廣播電視信息 | 中國國際展覽中心 | 2020/3/26 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2019中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2019/3/21 | 60000㎡ | --------- | 491家 查看 |
2018中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2018/3/22 | 60000㎡ | --------- | 565家 查看 |
2017中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2017/3/23 | 60000㎡ | --------- | 604家 查看 |
2016中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2016/3/24 | 60000㎡ | --------- | 608家 查看 |
2015中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2015/3/26 | 44700㎡ | --------- | 620家 查看 |
2014中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2014/3/20 | 30515㎡ | --------- | 610家 查看 |
2013中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2013/3/21 | 32065㎡ | 178張 查看 | 272家 查看 |
2012中國國際廣播電視信息網絡展 | 中國國際展覽中心 | 2012/3/21 | 66945㎡ | 212張 查看 | 581家 查看 |
2011中國國際廣播電視信息網絡展覽 | 中國國際展覽中心 | 2011/3/23 | 54495㎡ | 202張 查看 | 665家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!