展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第五十七屆上海國際美容美發化 | 國家會展中心(上.. | 2021/5/6 | 133866㎡ | --------- | --------- |
2021第五十六屆廣東國際美容美發化 | 中國進出口商品交.. | 2021/3/10 | 300580㎡ | --------- | --------- |
2020第五十五屆廣東國際美容美發化 | 中國進出口商品交.. | 2020/9/4 | 300000㎡ | --------- | 275家 查看 |
2020第五十四屆上海國際美容美發化 | 國家會展中心(上.. | 2020/7/29 | 107406㎡ | --------- | 403家 查看 |
2019第五十三屆廣東國際美容美發化 | 中國進出口商品交.. | 2019/9/5 | 300000㎡ | --------- | 1768家 查看 |
2019第五十二屆上海國際美容美發化 | 國家會展中心(上.. | 2019/5/6 | 133883㎡ | --------- | 325家 查看 |
2019第五十一屆廣東國際美容美發化 | 中國進出口商品交.. | 2019/3/10 | 300000㎡ | --------- | 1633家 查看 |
2018第五十屆廣東國際美容美發化妝 | 中國進出口商品交.. | 2018/9/2 | 213190㎡ | --------- | 2517家 查看 |
2018第四十九屆上海國際美容美發化 | 國家會展中心(上.. | 2018/5/19 | 133883㎡ | --------- | 924家 查看 |
2018第四十八屆廣東國際美容美發化 | 中國進出口商品交.. | 2018/3/10 | 200000㎡ | --------- | 2100家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
廣東雅迪實業有限公司 | (86-20)666 | (86-20)363 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市貝的包裝印刷有限公司 | (86-20)364 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市東之興包裝制品有限公司 | (86-20)863 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市朵澤皮具有限公司 | (86-20)360 | (86-20)360 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市富興商標彩色印制有限公司 | (86-20)611 | (86-20)611 | ------ | ------ |
![]() ![]() |