展會還未確認
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第三十三屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2021/10/20 | 50345㎡ | --------- | 557家 查看 |
2019第三十二屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2019/9/9 | 50345㎡ | --------- | 650家 查看 |
2018第三十一屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2018/9/10 | 50345㎡ | --------- | 734家 查看 |
2017第三十屆中國國際眼鏡業展覽會 | 中國國際展覽中心 | 2017/9/6 | 55000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十九屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2016/9/7 | 50345㎡ | --------- | 687家 查看 |
2015第二十八屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2015/9/9 | 55000㎡ | --------- | 702家 查看 |
2014第二十七屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2014/9/3 | 55000㎡ | --------- | 727家 查看 |
2013第二十六屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2013/9/7 | 44700㎡ | 251張 查看 | 701家 查看 |
2012第二十五屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2012/9/10 | 50345㎡ | 177張 查看 | 662家 查看 |
2011第二十四屆中國國際眼鏡業展覽 | 中國國際展覽中心 | 2011/9/14 | 33030㎡ | 81張 查看 | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
陜西仁康藥業有限公司 | 029-883412 | ------ | yujuanni@s | ------ |
![]() ![]() |
青島健睦視力保健有限公司 | 0532-86853 | ------ | ------ | 盧星斗 |
![]() ![]() |
深圳市未來視線光學科技有限公司 | 0371-69067 | 0371-69067 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
武漢市康本龍醫療器械有限公司 | 027-656810 | 027-656810 | 2851151039 | ------ |
![]() ![]() |
河北鑫夢達光學有限公司 | 0319-47862 | 0319-47862 | ------ | ------ |
![]() ![]() |