展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021中國國際智能交通展覽會 | 上海世博展覽館 | 2021/6/17 | 0㎡ | --------- | --------- |
2020中國國際智能交通展覽會 | 中國國際展覽中心.. | 2020/11/18 | 114120㎡ | --------- | 147家 查看 |
2019上海國際交通工程、智能交通技 | 國家會展中心(上.. | 2019/5/27 | 26867㎡ | --------- | 346家 查看 |
2018國際交通工程、智能交通技術與 | 中國國際展覽中心.. | 2018/5/28 | 23000㎡ | --------- | 611家 查看 |
2017國際交通工程、智能交通技術與 | 上海新國際博覽中.. | 2017/5/4 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2016國際交通工程、智能交通技術與 | 中國國際展覽中心.. | 2016/5/23 | 28530㎡ | --------- | 493家 查看 |
2015上海國際交通工程技術與設施展 | 上海國際展覽中心 | 2015/3/31 | 5406㎡ | --------- | 172家 查看 |
2014中國國際城市智能交通展覽會 | 北京展覽館 | 2014/5/13 | 22366㎡ | --------- | 175家 查看 |
2014北京國際交通工程技術與設施展 | 北京展覽館 | 2014/5/13 | 28414㎡ | --------- | 187家 查看 |
2013上海國際交通工程技術與設施展 | 上海國際展覽中心 | 2013/3/4 | 5406㎡ | 39張 查看 | 107家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
廣州盜夢信息科技有限公司 | 400-112-80 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
中交第一公路勘察設計研究院有限 | 029-883228 | 029-883232 | ccccfhcc@c | ------ |
![]() ![]() |
深圳巿齊普光電子股份有限公司 | 0755-83893 | 0755-82975 | manager@ch | ------ |
![]() ![]() |
深圳市城銘科技有限公司 | 0755-88896 | 0755-88897 | 2881989377 | ------ |
![]() ![]() |
河北坤視智能交通設備科技有限公 | ------ | 0335-59173 | 1337335932 | ------ |
![]() ![]() |