展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第二十三屆中國零售業博覽會 | 國家會展中心(上.. | 2021/11/18 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十二屆中國零售業博覽會 | 國家會展中心(上.. | 2020/11/19 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2019第二十一屆中國零售業博覽會 | 青島世界博覽城 | 2019/11/7 | 95000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十屆中國零售業博覽會 | 昆明滇池國際會展.. | 2018/11/1 | 95000㎡ | --------- | --------- |
2017第十九屆中國零售業博覽會 | 重慶國際博覽中心 | 2017/11/2 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2016第十八屆中國零售業博覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 2016/11/3 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2015第十七屆中國零售業博覽會 | 武漢國際博覽中心 | 2015/11/5 | 70000㎡ | --------- | --------- |
2014第十六屆中國零售業博覽會 | 福州海峽國際會展.. | 2014/11/6 | 70000㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!