展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020中國(廣州)國際茶業秋季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2020/11/26 | 57200㎡ | --------- | 528家 查看 |
(延期)2020中國(廣州)國際茶業 | 中國進出口商品交.. | 2020/5/28 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2019中國(廣州)國際茶業秋季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2019/11/21 | 38450㎡ | --------- | --------- |
2019中國(廣州)國際茶業春季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2019/5/23 | 38450㎡ | --------- | 569家 查看 |
2018中國(廣州)國際茶業秋季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2018/11/22 | 38450㎡ | --------- | 711家 查看 |
2018中國(廣州)國際茶業春季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2018/5/24 | 38450㎡ | --------- | 449家 查看 |
2017中國(廣州)國際茶業秋季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2017/11/23 | 40000㎡ | --------- | 621家 查看 |
2017中國(廣州)國際茶業春季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2017/5/25 | 42900㎡ | --------- | 538家 查看 |
2016中國(廣州)國際茶業秋季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2016/11/24 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2016中國(廣州)國際茶業春季博覽 | 中國進出口商品交.. | 2016/5/26 | 40000㎡ | --------- | 501家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
勐??h古茶源茶廠 | 020-818078 | 存昌號 | 1101241130 | 云南普洱 |
![]() ![]() |
玉鼎堂 | ------ | 白斑銀針,白牡丹,貢 | 1902141085 | 白毫銀針 |
![]() ![]() |
云南源萌堂茶業有限公司 | ------ | 元普號 | ------ | 普洱 |
![]() ![]() |
廣州鑫蕊達茶業有限公司 | 020-611096 | 鑫蕊達 | 2750222153 | 普洱茶 |
![]() ![]() |
景洪卡多拉葉茶坊 | ------ | 卡多拉葉 | ------ | 普洱茶 |
![]() ![]() |